Jackpots Übersicht
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 6.174.600.000 | 617x |
5.000.000 | 4.177.500.000 | 835x |
2.000.000 | 1.468.960.000 | 734x |
500.000 | 297.490.000 | 594x |
250.000 | 141.065.000 | 564x |
100.000 | 65.422.000 | 654x |
50.000 | 28.697.000 | 573x |
10.000 | 6.621.000 | 662x |
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 14.851.000.000 | 1.485x |
5.000.000 | 2.440.175.000 | 488x |
2.000.000 | 1.152.500.000 | 576x |
500.000 | 232.482.500 | 464x |
250.000 | 169.671.250 | 678x |
100.000 | 50.716.000 | 507x |
50.000 | 29.329.250 | 586x |
10.000 | 13.334.950 | 1.333x |
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 5.605.950.000 | 560x |
5.000.000 | 4.728.675.000 | 945x |
2.000.000 | 923.020.000 | 461x |
500.000 | 337.172.500 | 674x |
250.000 | 220.342.500 | 881x |
100.000 | 72.093.000 | 720x |
50.000 | 35.962.500 | 719x |
10.000 | 6.707.400 | 670x |
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 5.508.750.000 | 550x |
5.000.000 | 2.733.500.000 | 546x |
2.000.000 | 1.199.800.000 | 599x |
500.000 | 338.750.000 | 677x |
250.000 | 93.606.250 | 374x |
100.000 | 40.492.500 | 404x |
50.000 | 38.107.500 | 762x |
10.000 | 8.725.750 | 872x |
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 6.398.880.000 | 639x |
5.000.000 | 2.193.720.000 | 438x |
2.000.000 | 947.842.000 | 473x |
500.000 | 359.094.000 | 718x |
250.000 | 123.069.500 | 492x |
100.000 | 87.432.400 | 874x |
50.000 | 70.619.500 | 1.412x |
10.000 | 73.067.850 | 7.306x |
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 13.651.000.000 | 1.365x |
5.000.000 | 7.417.750.000 | 1.483x |
2.000.000 | 1.450.000.000 | 725x |
500.000 | 390.837.500 | 781x |
250.000 | 431.406.250 | 1.725x |
100.000 | 73.542.500 | 735x |
50.000 | 39.847.500 | 796x |
10.000 | 12.064.000 | 1.206x |
Einsatz | Jackpot | Faktor |
---|---|---|
10.000.000 | 2.589.680.000 | 258x |
5.000.000 | 2.853.505.000 | 570x |
2.000.000 | 724.314.000 | 362x |
500.000 | 382.431.000 | 764x |
250.000 | 71.995.250 | 287x |
100.000 | 348.737.200 | 3.487x |
50.000 | 14.881.650 | 297x |
10.000 | 9.075.710 | 907x |
bisherige Jackpotgewinner
|
26 Dec 2020 - 12:09 |
BackToSchool | 10.000.000 | 29.085.560.000 | 2.908x |
|
25 Aug 2020 - 18:50 |
Casino | 500.000 | 1.192.030.000 | 2.384x |
|
24 Aug 2020 - 21:25 |
Power | 10.000.000 | 32.667.800.000 | 3.266x |
|
9 May 2020 - 05:40 |
Kirmes | 10.000.000 | 146.889.000.000 | 14.688x |
|
23 Apr 2020 - 13:39 |
Casino | 10.000.000 | 68.887.700.000 | 6.888x |
|
6 Feb 2020 - 17:42 |
Kirmes | 2.000.000 | 5.802.900.000 | 2.901x |
|
6 Feb 2020 - 11:22 |
Rose | 2.000.000 | 10.090.440.000 | 5.045x |
|
3 Feb 2020 - 08:50 |
Rose | 250.000 | 978.330.250 | 3.913x |
|
16 Jan 2020 - 18:05 |
Kirmes | 100.000 | 1.083.722.500 | 10.837x |
|
5 Jan 2020 - 15:47 |
Power | 100.000 | 82.404.000 | 824x |
|
17 Dec 2019 - 08:17 |
Kirmes | 10.000.000 | 46.929.250.000 | 4.692x |
|
13 Dec 2019 - 04:26 |
Casino | 10.000.000 | 38.392.900.000 | 3.839x |
|
11 Dec 2019 - 14:38 |
Kirmes | 500.000 | 471.812.500 | 943x |
|
6 Dec 2019 - 21:41 |
Adventure | 100.000 | 249.420.000 | 2.494x |
|
3 Dec 2019 - 22:52 |
Casino | 5.000.000 | 6.222.300.000 | 1.244x |
|
29 Nov 2019 - 21:48 |
Kirmes | 5.000.000 | 10.735.750.000 | 2.147x |
|
27 Nov 2019 - 21:58 |
Kirmes | 10.000.000 | 83.980.250.000 | 8.398x |
|
20 Nov 2019 - 13:32 |
Adventure | 10.000.000 | 11.587.500.000 | 1.158x |
|
18 Nov 2019 - 09:45 |
Kirmes | 5.000.000 | 33.356.750.000 | 6.671x |
|
9 Nov 2019 - 23:01 |
Rose | 500.000 | 371.317.500 | 742x |